序號(hào) | 分項(xiàng) | 傳統(tǒng)加熱 | 電磁加熱 |
1 | 維護(hù) | 電熱絲氧:易損化,易損須維護(hù) | 感應(yīng)線圈常溫下工作不需維護(hù) |
2 | 熱損耗 | 熱損耗達(dá)到40%—50% | 熱損耗控制在2%以內(nèi) |
3 | 節(jié)能率 | 不節(jié)能 | 節(jié)電率30%—70% |
4 | 安全性 | 有異常高溫和漏電,易燙傷和觸電 | 常溫工作,用電安全 |
5 | 產(chǎn)品成本 | 耗電高,增加生產(chǎn)成本 | 節(jié)能30%以上,增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 |
6 | 加熱分布 | 加熱有死角,本能完全包裹在料筒外層 | 加熱無(wú)死角,整體料筒均勻加熱 |
7 | 加熱方式 | 加熱后通過(guò)熱傳導(dǎo)給被加熱物 | 金屬內(nèi)渦流直接加熱,無(wú)熱阻 |
8 | 溫控精度 | 有熱阻和熱慣性,溫度控制精度低 | 無(wú)熱阻,無(wú)熱慣性,溫控精度高 |
9 | 加熱速度 | 升溫速度慢,傳熱需時(shí)間,影響產(chǎn)量 | 快速升溫,直接加熱,預(yù)熱時(shí)間短 |
10 | 工作環(huán)境 | 熱能浪費(fèi),導(dǎo)致高溫,危害健康 | 常溫工作環(huán)境,有益身心健康 |
11 | 發(fā)展方向 | 落后,逐步淘汰 |
符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,低碳節(jié)能生產(chǎn) |